Click on view Details and check out the number of shares allotted to you. We have also curated the allotment period for each IPO, so you never miss out on the timeline. Don’t forget to check out the refund status and timeline in case you didn’t get any shares.
Company | Period | Allotment Status |
---|---|---|
To be announced | View Details | |
To be announced | View Details | |
15-Sep-2025 to 17-Sep-2025 | View Details | |
11-Sep-2025 to 15-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
09-Sep-2025 to 11-Sep-2025 | View Details | |
09-Sep-2025 to 11-Sep-2025 | View Details | |
08-Sep-2025 to 11-Sep-2025 | View Details | |
08-Sep-2025 to 11-Sep-2025 | View Details | |
05-Sep-2025 to 10-Sep-2025 | View Details | |
04-Sep-2025 to 09-Sep-2025 | View Details | |
04-Sep-2025 to 09-Sep-2025 | View Details | |
03-Sep-2025 to 08-Sep-2025 | View Details | |
02-Sep-2025 to 04-Sep-2025 | View Details | |
02-Sep-2025 to 04-Sep-2025 | View Details | |
01-Sep-2025 to 03-Sep-2025 | View Details | |
01-Sep-2025 to 03-Sep-2025 | View Details | |
29-Aug-2025 to 02-Sep-2025 | View Details | |
29-Aug-2025 to 02-Sep-2025 | View Details | |
29-Aug-2025 to 02-Sep-2025 | View Details | |
28-Aug-2025 to 01-Sep-2025 | View Details | |
26-Aug-2025 to 29-Aug-2025 | View Details | |
26-Aug-2025 to 29-Aug-2025 | View Details | |
26-Aug-2025 to 29-Aug-2025 | View Details | |
26-Aug-2025 to 29-Aug-2025 | View Details | |
25-Aug-2025 to 28-Aug-2025 | View Details | |
25-Aug-2025 to 28-Aug-2025 | View Details | |
22-Aug-2025 to 26-Aug-2025 | View Details | |
22-Aug-2025 to 26-Aug-2025 | View Details | |
22-Aug-2025 to 26-Aug-2025 | View Details | |
21-Aug-2025 to 25-Aug-2025 | View Details | |
20-Aug-2025 to 22-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
18-Aug-2025 to 20-Aug-2025 | View Details | |
12-Aug-2025 to 14-Aug-2025 | View Details | |
12-Aug-2025 to 14-Aug-2025 | View Details | |
11-Aug-2025 to 13-Aug-2025 | View Details | |
11-Aug-2025 to 13-Aug-2025 | View Details | |
08-Aug-2025 to 12-Aug-2025 | View Details | |
08-Aug-2025 to 12-Aug-2025 | View Details | |
08-Aug-2025 to 12-Aug-2025 | View Details | |
07-Aug-2025 to 11-Aug-2025 | View Details | |
07-Aug-2025 to 11-Aug-2025 | View Details | |
07-Aug-2025 to 11-Aug-2025 | View Details | |
05-Aug-2025 to 07-Aug-2025 | View Details | |
05-Aug-2025 to 07-Aug-2025 | View Details | |
07-Aug-2025 to 11-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
01-Aug-2025 to 05-Aug-2025 | View Details | |
31-Jul-2025 to 04-Aug-2025 | View Details | |
31-Jul-2025 to 04-Aug-2025 | View Details | |
21-Jul-2025 to 25-Jul-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
29-Jul-2025 to 31-Jul-2025 | View Details | |
29-Jul-2025 to 31-Jul-2025 | View Details | |
29-Jul-2025 to 31-Jul-2025 | View Details | |
28-Jul-2025 to 30-Jul-2025 | View Details | |
28-Jul-2025 to 30-Jul-2025 | View Details | |
25-Jul-2025 to 29-Jul-2025 | View Details | |
25-Jul-2025 to 29-Jul-2025 | View Details | |
25-Jul-2025 to 29-Jul-2025 | View Details | |
25-Jul-2025 to 29-Jul-2025 | View Details | |
24-Jul-2025 to 28-Jul-2025 | View Details | |
23-Jul-2025 to 25-Jul-2025 | View Details | |
23-Jul-2025 to 25-Jul-2025 | View Details | |
23-Jul-2025 to 25-Jul-2025 | View Details | |
22-Jul-2025 to 24-Jul-2025 | View Details | |
21-Jul-2025 to 23-Jul-2025 | View Details | |
21-Jul-2025 to 23-Jul-2025 | View Details | |
16-Jul-2025 to 18-Jul-2025 | View Details | |
14-Jul-2025 to 16-Jul-2025 | View Details | |
14-Jul-2025 to 16-Jul-2025 | View Details | |
10-Jul-2025 to 14-Jul-2025 | View Details | |
09-Jul-2025 to 11-Jul-2025 | View Details | |
09-Jul-2025 to 11-Jul-2025 | View Details | |
08-Jul-2025 to 10-Jul-2025 | View Details | |
07-Jul-2025 to 09-Jul-2025 | View Details | |
07-Jul-2025 to 09-Jul-2025 | View Details | |
07-Jul-2025 to 09-Jul-2025 | View Details | |
04-Jul-2025 to 08-Jul-2025 | View Details | |
03-Jul-2025 to 07-Jul-2025 | View Details | |
03-Jul-2025 to 07-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
02-Jul-2025 to 04-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
27-Jun-2025 to 01-Jul-2025 | View Details | |
27-Jun-2025 to 01-Jul-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
23-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
20-Jun-2025 to 24-Jun-2025 | View Details | |
20-Jun-2025 to 24-Jun-2025 | View Details | |
20-Jun-2025 to 24-Jun-2025 | View Details | |
18-Jun-2025 to 20-Jun-2025 | View Details | |
18-Jun-2025 to 20-Jun-2025 | View Details | |
17-Jun-2025 to 19-Jun-2025 | View Details | |
16-Jun-2025 to 18-Jun-2025 | View Details | |
16-Jun-2025 to 18-Jun-2025 | View Details | |
13-Jun-2025 to 17-Jun-2025 | View Details | |
13-Jun-2025 to 17-Jun-2025 | View Details | |
12-Jun-2025 to 16-Jun-2025 | View Details | |
10-Jun-2025 to 12-Jun-2025 | View Details | |
09-Jun-2025 to 11-Jun-2025 | View Details | |
04-Jun-2025 to 06-Jun-2025 | View Details | |
30-May-2025 to 03-Jun-2025 | View Details | |
28-May-2025 to 30-May-2025 | View Details | |
26-May-2025 to 28-May-2025 | View Details | |
28-Mar-2025 to 03-Apr-2025 | View Details | |
28-Mar-2025 to 03-Apr-2025 | View Details | |
27-Mar-2025 to 02-Apr-2025 | View Details | |
26-Mar-2025 to 28-Mar-2025 | View Details | |
25-Mar-2025 to 27-Mar-2025 | View Details | |
To be announced | View Details | |
To be announced | View Details | |
15-Sep-2025 to 17-Sep-2025 | View Details | |
11-Sep-2025 to 15-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
10-Sep-2025 to 12-Sep-2025 | View Details | |
09-Sep-2025 to 11-Sep-2025 | View Details | |
09-Sep-2025 to 11-Sep-2025 | View Details | |
08-Sep-2025 to 11-Sep-2025 | View Details | |
08-Sep-2025 to 11-Sep-2025 | View Details | |
05-Sep-2025 to 10-Sep-2025 | View Details | |
04-Sep-2025 to 09-Sep-2025 | View Details | |
04-Sep-2025 to 09-Sep-2025 | View Details | |
03-Sep-2025 to 08-Sep-2025 | View Details | |
02-Sep-2025 to 04-Sep-2025 | View Details | |
02-Sep-2025 to 04-Sep-2025 | View Details | |
01-Sep-2025 to 03-Sep-2025 | View Details | |
01-Sep-2025 to 03-Sep-2025 | View Details | |
29-Aug-2025 to 02-Sep-2025 | View Details | |
29-Aug-2025 to 02-Sep-2025 | View Details | |
29-Aug-2025 to 02-Sep-2025 | View Details | |
28-Aug-2025 to 01-Sep-2025 | View Details | |
26-Aug-2025 to 29-Aug-2025 | View Details | |
26-Aug-2025 to 29-Aug-2025 | View Details | |
26-Aug-2025 to 29-Aug-2025 | View Details | |
26-Aug-2025 to 29-Aug-2025 | View Details | |
25-Aug-2025 to 28-Aug-2025 | View Details | |
25-Aug-2025 to 28-Aug-2025 | View Details | |
22-Aug-2025 to 26-Aug-2025 | View Details | |
22-Aug-2025 to 26-Aug-2025 | View Details | |
22-Aug-2025 to 26-Aug-2025 | View Details | |
21-Aug-2025 to 25-Aug-2025 | View Details | |
20-Aug-2025 to 22-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
19-Aug-2025 to 21-Aug-2025 | View Details | |
18-Aug-2025 to 20-Aug-2025 | View Details | |
12-Aug-2025 to 14-Aug-2025 | View Details | |
12-Aug-2025 to 14-Aug-2025 | View Details | |
11-Aug-2025 to 13-Aug-2025 | View Details | |
11-Aug-2025 to 13-Aug-2025 | View Details | |
08-Aug-2025 to 12-Aug-2025 | View Details | |
08-Aug-2025 to 12-Aug-2025 | View Details | |
08-Aug-2025 to 12-Aug-2025 | View Details | |
07-Aug-2025 to 11-Aug-2025 | View Details | |
07-Aug-2025 to 11-Aug-2025 | View Details | |
07-Aug-2025 to 11-Aug-2025 | View Details | |
05-Aug-2025 to 07-Aug-2025 | View Details | |
05-Aug-2025 to 07-Aug-2025 | View Details | |
07-Aug-2025 to 11-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
04-Aug-2025 to 06-Aug-2025 | View Details | |
01-Aug-2025 to 05-Aug-2025 | View Details | |
31-Jul-2025 to 04-Aug-2025 | View Details | |
31-Jul-2025 to 04-Aug-2025 | View Details | |
21-Jul-2025 to 25-Jul-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
30-Jul-2025 to 01-Aug-2025 | View Details | |
29-Jul-2025 to 31-Jul-2025 | View Details | |
29-Jul-2025 to 31-Jul-2025 | View Details | |
29-Jul-2025 to 31-Jul-2025 | View Details | |
28-Jul-2025 to 30-Jul-2025 | View Details | |
28-Jul-2025 to 30-Jul-2025 | View Details | |
25-Jul-2025 to 29-Jul-2025 | View Details | |
25-Jul-2025 to 29-Jul-2025 | View Details | |
25-Jul-2025 to 29-Jul-2025 | View Details | |
25-Jul-2025 to 29-Jul-2025 | View Details | |
24-Jul-2025 to 28-Jul-2025 | View Details | |
23-Jul-2025 to 25-Jul-2025 | View Details | |
23-Jul-2025 to 25-Jul-2025 | View Details | |
23-Jul-2025 to 25-Jul-2025 | View Details | |
22-Jul-2025 to 24-Jul-2025 | View Details | |
21-Jul-2025 to 23-Jul-2025 | View Details | |
21-Jul-2025 to 23-Jul-2025 | View Details | |
16-Jul-2025 to 18-Jul-2025 | View Details | |
14-Jul-2025 to 16-Jul-2025 | View Details | |
14-Jul-2025 to 16-Jul-2025 | View Details | |
10-Jul-2025 to 14-Jul-2025 | View Details | |
09-Jul-2025 to 11-Jul-2025 | View Details | |
09-Jul-2025 to 11-Jul-2025 | View Details | |
08-Jul-2025 to 10-Jul-2025 | View Details | |
07-Jul-2025 to 09-Jul-2025 | View Details | |
07-Jul-2025 to 09-Jul-2025 | View Details | |
07-Jul-2025 to 09-Jul-2025 | View Details | |
04-Jul-2025 to 08-Jul-2025 | View Details | |
03-Jul-2025 to 07-Jul-2025 | View Details | |
03-Jul-2025 to 07-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
02-Jul-2025 to 04-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
30-Jun-2025 to 02-Jul-2025 | View Details | |
27-Jun-2025 to 01-Jul-2025 | View Details | |
27-Jun-2025 to 01-Jul-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
26-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
25-Jun-2025 to 27-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
23-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
24-Jun-2025 to 26-Jun-2025 | View Details | |
20-Jun-2025 to 24-Jun-2025 | View Details | |
20-Jun-2025 to 24-Jun-2025 | View Details | |
20-Jun-2025 to 24-Jun-2025 | View Details | |
18-Jun-2025 to 20-Jun-2025 | View Details | |
18-Jun-2025 to 20-Jun-2025 | View Details | |
17-Jun-2025 to 19-Jun-2025 | View Details | |
16-Jun-2025 to 18-Jun-2025 | View Details | |
16-Jun-2025 to 18-Jun-2025 | View Details | |
13-Jun-2025 to 17-Jun-2025 | View Details | |
13-Jun-2025 to 17-Jun-2025 | View Details | |
12-Jun-2025 to 16-Jun-2025 | View Details | |
10-Jun-2025 to 12-Jun-2025 | View Details | |
09-Jun-2025 to 11-Jun-2025 | View Details | |
04-Jun-2025 to 06-Jun-2025 | View Details | |
30-May-2025 to 03-Jun-2025 | View Details | |
28-May-2025 to 30-May-2025 | View Details | |
26-May-2025 to 28-May-2025 | View Details | |
28-Mar-2025 to 03-Apr-2025 | View Details | |
28-Mar-2025 to 03-Apr-2025 | View Details | |
27-Mar-2025 to 02-Apr-2025 | View Details | |
26-Mar-2025 to 28-Mar-2025 | View Details | |
25-Mar-2025 to 27-Mar-2025 | View Details |
Company | Opening Date | Closing Date | Status | Price Min | Price Max | GMP | Estimated Listing | IPO Size | Lot Size | Allotment Date | Listing Date | Last Update | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC Energies System Limited NSE (SME) | 25-Mar-25 | 27-Mar-25 | Listed | 118 | 118 | Rs.0 (0.00%) | Rs.118 (0.00%) | 63.76 Cr | 1200 shares | 28-Mar-25 | 02-Apr-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Identixweb Limited BSE (SME) | 26-Mar-25 | 28-Mar-25 | Listed | 54 | 54 | Rs.0 (0.00%) | Rs.54 (0.00%) | 16.63 Cr | 2000 shares | 01-Apr-25 | 03-Apr-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Retaggio Industries Limited BSE (SME) | 27-Mar-25 | 02-Apr-25 | Listed | 25 | 25 | Rs.0 (0.00%) | Rs.25 (0.00%) | 15.5 Cr | 6000 shares | 03-Apr-25 | 07-Apr-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Infonative Solutions Limited BSE (SME) | 28-Mar-25 | 03-Apr-25 | Listed | 79 | 79 | Rs.0 (0.00%) | Rs.79 (0.00%) | 24.71 Cr | 1600 shares | 04-Apr-25 | 08-Apr-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Spinaroo Commercial Limited BSE (SME) | 28-Mar-25 | 03-Apr-25 | Listed | 51 | 51 | Rs.0 (0.00%) | Rs.51 (0.00%) | 10.17 Cr | 2000 shares | 04-Apr-25 | 08-Apr-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Leela Hotels Schloss Bangalore IPO (Mainboard) | 26-May-25 | 28-May-25 | Listed | 435 | 435 | Rs.0 (0.00%) | Rs.435 (0.00%) | 3500 Cr | 34 shares | 29-May-25 | 02-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Scoda Tubes Limited IPO (Mainboard) | 28-May-25 | 30-May-25 | Listed | 140 | 140 | Rs.0 (0.00%) | Rs.140 (0.00%) | 220 Cr | 100 shares | 02-Jun-25 | 04-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
3B Films Limited BSE (SME) | 30-May-25 | 03-Jun-25 | Listed | 50 | 50 | Rs.0 (0.00%) | Rs.50 (0.00%) | 33.75 Cr | 3000 shares | 04-Jun-25 | 06-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Ganga Bath Fittings Limited NSE (SME) | 04-Jun-25 | 06-Jun-25 | Listed | 46.00 to 49.00 | 46.00 to 49.00 | Rs.0 (0.00%) | Rs.49 (0.00%) | 32.65 Cr | 3000 shares | 09-Jun-25 | 11-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Sacheerome NSE (SME) | 09-Jun-25 | 11-Jun-25 | Listed | 102 | 102 | Rs.0 (0.00%) | Rs.102 (0.00%) | 61.62 Cr | 1200 shares | 12-Jun-25 | 16-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Jainik Power and Cables NSE (SME) | 10-Jun-25 | 12-Jun-25 | Listed | 110 | 110 | Rs.0 (0.00%) | Rs.110 (0.00%) | 51.30 Cr | 1200 shares | 13-Jun-25 | 17-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Monolithisch India NSE (SME) | 12-Jun-25 | 16-Jun-25 | Listed | 143 | 143 | Rs.0 (0.00%) | Rs.143 (0.00%) | 82.02 Cr | 1000 shares | 17-Jun-25 | 19-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Oswal Pumps IPO (Mainboard) | 13-Jun-25 | 17-Jun-25 | Listed | 614 | 614 | Rs.0 (0.00%) | Rs.614 (0.00%) | 1387.34 Cr | 24 shares | 18-Jun-25 | 20-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Aten Papers and Foam BSE (SME) | 13-Jun-25 | 17-Jun-25 | Listed | 96 | 96 | Rs.0 (0.00%) | Rs.96 (0.00%) | 31.68 Cr | 1200 shares | 18-Jun-25 | 20-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Patil Automation NSE (SME) | 16-Jun-25 | 18-Jun-25 | Listed | 120 | 120 | Rs.31 (+25.83%) | Rs.151 (25.83%) | 66.10 Cr | 1200 shares | 19-Jun-25 | 23-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Samay Project Services NSE (SME) | 16-Jun-25 | 18-Jun-25 | Listed | 34 | 34 | Rs.0 (0.00%) | Rs.34 (0.00%) | 13.91 Cr | 4000 shares | 19-Jun-25 | 23-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Eppeltone Engineers NSE (SME) | 17-Jun-25 | 19-Jun-25 | Listed | 128 | 128 | Rs.105 (+82.03%) | Rs.223 (82.03%) | 41.75 Cr | 1000 shares | 20-Jun-25 | 24-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Influx Healthtech NSE (SME) | 18-Jun-25 | 20-Jun-25 | Listed | 96 | 96 | Rs.20 (+20.83%) | Rs.116 (20.83%) | 55.63 Cr | 1200 shares | 23-Jun-25 | 25-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Arisinfra Solutions IPO (Mainboard) | 18-Jun-25 | 20-Jun-25 | Listed | 222 | 222 | Rs.0 (0.00%) | Rs.222 (0.00%) | 499.60 Cr | 67 shares | 23-Jun-25 | 25-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Aakaar Medical Technologies NSE (SME) | 20-Jun-25 | 24-Jun-25 | Listed | 72 | 72 | Rs.0 (0.00%) | Rs.72 (0.00%) | 27 Cr | 1600 shares | 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Mayasheel Ventures NSE (SME) | 20-Jun-25 | 24-Jun-25 | Listed | 47 | 47 | Rs.13 (+27.66%) | Rs 60 (27.66%) | 25.92 Cr | 3000 shares | 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Kalpataru IPO (Mainboard) | 24-Jun-25 | 26-Jun-25 | Listed | 414 | 414 | Rs.9 (+2.17)% | Rs.423 (2.17%) | 1590 Cr | 36 shares | 27-Jun-25 | 01-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Shri Hare Krishna Sponge Iron NSE (SME) | 24-Jun-25 | 26-Jun-25 | Listed | 59 | 59 | Rs.0 (0.00%) | Rs.59 (0.00%) | 28.39 Cr | 2000 shares | 27-Jun-25 | 01-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Icon Facilitators BSE (SME) | 24-Jun-25 | 26-Jun-25 | Listed | 91 | 91 | Rs.5 (+5.49%) | Rs.96 (5.49%) | 18.15 Cr | 1200 shares | 27-Jun-25 | 01-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Abram Food BSE (SME) | 24-Jun-25 | 26-Jun-25 | Listed | 98 | 98 | Rs.5 (+5.10%) | Rs.103 (5.10%) | 13.29 Cr | 1200 shares | 27-Jun-25 | 01-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Globe Civil Projects IPO (Mainboard) | 24-Jun-25 | 26-Jun-25 | Listed | 71 | 71 | Rs.13 (+18.31%) | Rs.84 (18.31%) | 119 Cr | 211 shares | 27-Jun-25 | 01-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
AJC Jewel BSE (SME) | 23-Jun-25 | 26-Jun-25 | Listed | 95 | 95 | Rs.9 (+9.47%) | Rs.104 (9.47%) | 14.59 Cr | 1200 shares | 27-Jun-25 | 01-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Ellenbarrie Industrial Gases IPO (Mainboard) | 24-Jun-25 | 26-Jun-25 | Listed | 400 | 400 | Rs.22 (+5.50%) | Rs.422 (5.50%) | 852.53 Cr | 37 shares | 27-Jun-25 | 01-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Sambhv Steel Tubes IPO (Mainboard) | 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | Listed | 82 | 82 | Rs.5 (+6.10%) | Rs.87 (6.10%) | 540 Cr | 182 shares | 30-Jun-25 | 02-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Suntech Infra Solutions NSE (SME) | 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | Listed | 86 | 86 | Rs.23 (+26.74%) | Rs.109 (26.74%) | 42.16 Cr | 1600 shares | 30-Jun-25 | 02-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
HDB Financial IPO (Mainboard) | 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | Listed | 740 | 740 | Rs.75 (+10.14%) | Rs.815 (10.14%) | 12500 Cr | 20 shares | 30-Jun-25 | 02-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Rama Telecom NSE (SME) | 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | Listed | 68 | 68 | Rs.5 (+7.35%) | Rs.73 (7.35%) | 23.87 Cr | 2000 shares | 30-Jun-25 | 02-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Supertech EV BSE (SME) | 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | Listed | 92 | 92 | Rs.15 (+16.30%) | Rs.107 (16.30%) | 28.39 Cr | 1200 shares | 30-Jun-25 | 02-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Valencia India BSE (SME) | 26-Jun-25 | 30-Jun-25 | Listed | 110 | 110 | Rs.0 (0.00%) | Rs.119 (0.00%) | 46.49 Cr | 1200 shares | 01-Jul-25 | 03-Jul-25 | 17-Jun-2025 06.00 PM | ||
Moving Media Entertainment NSE (SME) | 26-Jun-25 | 30-Jun-25 | Listed | 70 | 70 | Rs.5 (+7.14%) | Rs.75 (7.14%) | 32.91 Cr | 2000 shares | 01-Jul-25 | 03-Jul-25 | 02-Jul-2025 09.00 PM | ||
PRO FX Tech NSE (SME) | 26-Jun-25 | 30-Jun-25 | Listed | 87 | 87 | Rs.0 (0.00%) | Rs.87 (0.00%) | 38.21 Cr | 1600 shares | 01-Jul-25 | 03-Jul-25 | 02-Jul-2025 09.00 PM | ||
Ace Alpha Tech BSE (SME) | 26-Jun-25 | 30-Jun-25 | Listed | 69 | 69 | Rs.0 (0.00%) | Rs.69 (0.00%) | 30.40 Cr | 1200 shares | 01-Jul-25 | 03-Jul-25 | 02-Jul-2025 09.00 PM | ||
Indogulf Cropsciences IPO (Mainboard) | 26-Jun-25 | 30-Jun-25 | Listed | 111 | 111 | Rs.18 (+16.22%) | Rs.129 (16.22%) | 200 Cr | 135 shares | 01-Jul-25 | 03-Jul-25 | 02-Jul-2025 09.00 PM | ||
