Upstox Promo
Upstox Promo

Explore how the IPO stocks are trading in the unofficial, parallel market, called the Grey Market, before their stock market trading debut. Find out the latest GMP of all the NSE and BSE IPOs, which refers to the price at which they trade in the Grey Market. While a strong premium means traders expect listing gains, a discount can be a caution signal.

All
     
SME
                  
Company Opening Date Closing Date Listing Price
Rs.0 (0.00%) TBA TBA 0.40 Cr TBA TBA TBA TBA TBA 02-Sep-2025 09.58 PM
Rs.18 (+11.32%) Rs.151 - Rs.159 Rs.177 (11.32%) 56.31 Cr 800 shares 08-Sep-25 10-Sep-25 11-Sep-25 15-Sep-25 02-Sep-2025 10.00 PM
Rs.0 (0.00%) Rs.109 - Rs.111 Rs.111 (0.00%) 8.42 Cr 1200 shares 05-Sep-25 10-Sep-25 11-Sep-25 15-Sep-25 02-Sep-2025 10.05 PM
Rs.0 (0.00%) Rs.77 - Rs.81 Rs.81 (0.00%) 23.85 Cr 1600 shares 04-Sep-25 09-Sep-25 10-Sep-25 12-Sep-25 02-Sep-2025 09.50 PM
Rs.22 (+11.22%) Rs.192 - Rs.196 Rs.218 (11.22%) 55.86 Cr 600 shares 04-Sep-25 09-Sep-25 10-Sep-25 12-Sep-25 02-Sep-2025 10.00 PM
Rs.15 (+27.27%) Rs.52 - Rs.55 Rs.70 (27.27%) 14.78 Cr 2000 shares 03-Sep-25 08-Sep-25 09-Sep-25 11-Sep-25 02-Sep-2025 09.57 PM
Rs.55 (+20.91%) Rs.249 - Rs.262 Rs.317 (20.91%) 94.78 Cr 400 shares 02-Sep-25 04-Sep-25 08-Sep-25 10-Sep-25 02-Sep-2025 09.45 PM
Rs.12 (+14.29%) Rs.80 - Rs.84 Rs.96 (14.29%) 49.19 Cr 1600 shares 02-Sep-25 04-Sep-25 08-Sep-25 10-Sep-25 02-Sep-2025 09.42 PM
Rs.13 (+8.72%) Rs.140 - Rs.149 Rs.162 (8.72%) 18.51 Cr 1000 shares 01-Sep-25 03-Sep-25 04-Sep-25 08-Sep-25 02-Sep-2025 09.50 PM
Rs.12 (+9.52%) Rs.120 - Rs.126 Rs.138 (9.52%) 126 Cr 119 shares 01-Sep-25 03-Sep-25 04-Sep-25 08-Sep-25 02-Sep-2025 09.47 PM
Rs.4 (+3.28%) Rs.115 - Rs.122 Rs.126 (3.28%) 31.05 Cr 1000 shares 29-Aug-25 02-Sep-25 03-Sep-25 05-Sep-25 02-Sep-2025 09.43 PM
Rs.0 (0.00%) Rs.117 - Rs.123 Rs.123 (0.00%) 81.35 Cr 1000 shares 29-Aug-25 02-Sep-25 03-Sep-25 05-Sep-25 02-Sep-2025 10.00 PM
Rs.3 (+4.92%) Rs.61 Rs.64 (4.92%) 12.74 Cr 2000 shares 29-Aug-25 02-Sep-25 03-Sep-25 05-Sep-25 02-Sep-2025 10.03 PM
Rs.0 (0.00%) Rs.80 - Rs.85 Rs.85 (0.00%) 44.16 Cr 1600 shares 28-Aug-25 01-Sep-25 02-Sep-25 04-Sep-25 02-Sep-2025 09.09 PM
Rs.6.5 (+6.70%) Rs.92 - Rs.97 Rs.103.5 (6.70%) 772 Cr 148 shares 26-Aug-25 29-Aug-25 01-Sep-25 03-Sep-25 02-Sep-2025 09.50 PM
Rs.24 (+32.00%) Rs.70 - Rs.75 Rs.99 (32.00%) 33.58 Cr 1600 shares 26-Aug-25 29-Aug-25 01-Sep-25 03-Sep-25 02-Sep-2025 09.58 PM
Rs.1 (+1.10%) Rs.86 - Rs.91 Rs.92 (1.10%) 121.03 Cr 164 shares 26-Aug-25 29-Aug-25 01-Sep-25 03-Sep-25 02-Sep-2025 09.50 PM
Rs.50 (+62.50%) Rs.76 - Rs.80 Rs.130 (62.50%) 38.86 Cr 1600 shares 26-Aug-25 29-Aug-25 01-Sep-25 03-Sep-25 02-Sep-2025 10.00 PM
Rs.0 (0.00%) Rs.105 - Rs.111 Rs.111 (0.00%) 56.34 Cr 1200 shares 25-Aug-25 28-Aug-25 29-Aug-25 02-Sep-25 02-Sep-2025 10.30 AM
Rs.0 (0.00%) Rs.72 Rs.72 (0.00%) 29.43 Cr 1600 shares 25-Aug-25 28-Aug-25 29-Aug-25 02-Sep-25 02-Sep-2025 10.27 AM
Rs.89 (+61.38%) Rs.137 - Rs.145 Rs.234 (61.38%) 65.58 Cr 1000 shares 22-Aug-25 26-Aug-25 28-Aug-25 01-Sep-25 01-Sep-2025 09.43 PM
Rs.1 (+0.70%) Rs.135 - Rs.142 Rs.143 (0.70%) 66.51 Cr 1000 shares 22-Aug-25 26-Aug-25 28-Aug-25 01-Sep-25 01-Sep-2025 09.09 PM
Rs.19 (+21.84%) Rs.82 - Rs.87 Rs.106 (21.84%) 39.09 Cr 1600 shares 22-Aug-25 26-Aug-25 28-Aug-25 01-Sep-25 01-Sep-2025 09.50 PM
Rs.80 (+64.00%) Rs.119 - Rs.125 Rs.205 (64.00%) 39.13 Cr 1000 shares 21-Aug-25 25-Aug-25 26-Aug-25 29-Aug-25 29-Aug-2025 09.30 AM
Rs.-3 (-0.53%) Rs.533 - Rs.561 Rs.558 (-0.53%) 400 Cr 26 shares 20-Aug-25 22-Aug-25 25-Aug-25 28-Aug-25 29-Aug-2025 09.30 AM
WhatsApp
At Finnpick, we provide timely stock market updates. Have questions, feedback, or need assistance? We’re here to help!
WhatsApp
Chat with Us on WhatsApp
+91 8925782230
Email
Email Us Your Queries
infofinnpick@gmail.com